| 66個月寶寶生長發育標準 | ||||||
| 發布日期:2018/3/4 發布者:佚名 共閱57548次 | ||||||
導語:這時的寶寶通常是非?鞓返。他(她)樂于助人、善于動腦筋并喜歡談論自己的想法;能準確判斷自己能做什么,不能做什么;對表揚能做出得體的回應。 本月寶寶生長發育標準一覽表 66個月 | 男孩 | 女孩 | | |||
| 身高(cm) | 101.6-128.6(平均114.7) | 100.7-127.2(平均113.5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 體重(KG) | 14.18-30.22(平均20.18) | 13.54-28.89(平均19.33) | ||||
| 頭圍(cm) | 47.5-55.2(平均51.3) | 46.6-54.2(平均50.3) | ||||
| 中國嬰童招商網版權與免責聲明: ① 本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔稿件侵權行為連帶責任。 ② 企業在本網發布內容,文責自負。 ③ 如您因原創、版權等問題需要與本網聯絡,請聯系電話:010-57895369。 |
||||||
| 【關閉此頁】 【返回上頁】 | ||||||