| 新生兒生長發育標準 | ||||||
| 發布日期:2018/3/4 發布者:佚名 共閱57456次 | ||||||
導讀:剛出生的寶寶并不象圖畫上的嬰兒那樣嬌嫩飽滿,大多數寶寶會顯得有些“紅彤彤”、“皺巴巴”的,有些寶寶頭上還附有難看的“胎脂”,這是寶寶出來人 世的模樣,隨著寶寶的生長,會一天比一天更可愛隨著寶寶發育,很快會好看起來。剛出生第一周的寶寶視力和聽力發育尚不完善,他剛剛來到這個陌生的世界,需 要媽媽更多關懷和愛護。 本月寶寶生長發育標準一覽表 | 新生兒 | 男孩 | 女孩 | | ||
| 身高(cm) | 45.2-55.8(平均50.4) | 44.7-55.0(平均49.7) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 體重(KG) | 2.26-4.66(平均3.32) | 2.26-4.65(平均3.21) | ||||
| 頭圍(cm) | 30.9-37.9(平均34.5) | 30.4-37.5(平均34.0) | ||||
| 中國嬰童招商網版權與免責聲明: ① 本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔稿件侵權行為連帶責任。 ② 企業在本網發布內容,文責自負。 ③ 如您因原創、版權等問題需要與本網聯絡,請聯系電話:010-57895369。 |
||||||
| 【關閉此頁】 【返回上頁】 | ||||||